Riferimenti al decreto
Art.30 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Descrizione | Indirizzo | Com. Catastale | Tipo | Partita | Foglio | Particella/Sub |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpe Oberschnatzer | ||||||
Area campo nomadi | MONTEPONENTE | Terreno | 0 | 0 | 1413/12 | |
Area giochi Rosslauf sopra al "Parking Rosslauf" (dietro al café Heiss e Eurospar) + zwei Grünflächen längs der Brennerstraße Gp 505/2 und Gp 505/10 | BRESSANONE | Terreno | 502/10 | |||
Area giochi Rosslauf sopra al "Parking Rosslauf" (dietro al café Heiss e Eurospar) + zwei Grünflächen längs der Brennerstraße Gp 505/2 und Gp 505/10 | BRESSANONE | Terreno | 0 | 2 | 519/2 | |
Area giochi Rosslauf sopra al "Parking Rosslauf" (dietro al café Heiss e Eurospar) + zwei Grünflächen längs der Brennerstraße Gp 505/2 und Gp 505/10 | BRESSANONE | Terreno | 0 | 16 | 516/1 | |
Area giochi Rosslauf sopra al "Parking Rosslauf" (dietro al café Heiss e Eurospar) + zwei Grünflächen längs der Brennerstraße Gp 505/2 und Gp 505/10 | BRESSANONE | Terreno | 0 | 2 | 517/1 | |
Area giochi Rosslauf sopra al "Parking Rosslauf" (dietro al café Heiss e Eurospar) + zwei Grünflächen längs der Brennerstraße Gp 505/2 und Gp 505/10 | BRESSANONE | Terreno | 1773 | |||
Area giochi Rosslauf sopra al "Parking Rosslauf" (dietro al café Heiss e Eurospar) + zwei Grünflächen längs der Brennerstraße Gp 505/2 und Gp 505/10 | BRESSANONE | Edificio | .1773 | |||
Area giochi Rosslauf sopra al "Parking Rosslauf" (dietro al café Heiss e Eurospar) + zwei Grünflächen längs der Brennerstraße Gp 505/2 und Gp 505/10 | BRESSANONE | Terreno | 0 | 13 | 520/2 | |
Area giochi Rosslauf sopra al "Parking Rosslauf" (dietro al café Heiss e Eurospar) + zwei Grünflächen längs der Brennerstraße Gp 505/2 und Gp 505/10 | BRESSANONE | Terreno | 505/2 | |||
Area giochi Rosslauf sopra al "Parking Rosslauf" (dietro al café Heiss e Eurospar) + zwei Grünflächen längs der Brennerstraße Gp 505/2 und Gp 505/10 | BRESSANONE | Terreno | 0 | 2 | 518/2 | |
Area giochi Rosslauf sopra al "Parking Rosslauf" (dietro al café Heiss e Eurospar) + zwei Grünflächen längs der Brennerstraße Gp 505/2 und Gp 505/10 | BRESSANONE | Terreno | 0 | 2 | 1061/1 | |
Area giochi Rosslauf sopra al "Parking Rosslauf" (dietro al café Heiss e Eurospar) + zwei Grünflächen längs der Brennerstraße Gp 505/2 und Gp 505/10 | BRESSANONE | Terreno | 0 | 515/11 | ||
Parcheggio incrocio Via Sarnes-Via O.v. Wolkenstein | MILLAN | Terreno | 330/19 | |||
Parcheggio incrocio Via Sarnes-Via O.v. Wolkenstein | MILLAN | Terreno | 330/17 | |||
Campetto di calcio Via O.v.Wolkenstein | MILLAN | Terreno | 0 | 0 | 330/15 | |
Area verde - passeggiata Prà Millan | MILLAN | Terreno | 0 | 95/23 | ||
Area verde - passeggiata Prà Millan | MILLAN | Terreno | 0 | 68/6 | ||
Area verde - passeggiata Prà Millan | MILLAN | Terreno | 0 | 68/7 | ||
Area verde - passeggiata Prà Millan | MILLAN | Terreno | 0 | 71/1 | ||
Area verde - passeggiata Prà Millan | MILLAN | Terreno | 0 | 71/3 | ||
Bar ristorante "Lido" via Laghetto | MILLAN | Edificio | 0 | 0002 | .93 2 | |
Biblioteca Eores | EORES | Edificio | 0 | 0008 | .110 3 | |
Bosco | SCALERES | Terreno | 0 | 22 | 1920/2 | |
Bosco | SCALERES | Terreno | 0 | 22 | 1906 | |
Bosco | SCALERES | Terreno | 0 | 22 | 1919/2 | |
Bosco al confine albes | ||||||
Bosco al confine verso Sarnes sopra "Sader" | ||||||
Bosco area "Premstall" | ||||||
Bosco area "Propinwiesen" | ||||||
Bosco area "Schnatzgraben" | ||||||
Bosco Gschwendt | EORES | Terreno | 0 | 0 | 1004/3 | |
Bosco Guflan Egg, "Lärchwiesen" | ||||||
Bosco Hintersoge | ||||||
Bosco "Obereben" | MONTEPONENTE | Terreno | 0 | 271 | ||
Bosco Obernjägerwiesl | ||||||
Bosco Propine | ||||||
Bosco sopra Spelonca | VARNA I | Terreno | 0 | 10 | 2780/2 | |
Bosco sopra Spelonca | VARNA I | Terreno | 0 | 10 | 2779 | |
Bosco sopra Spelonca | VARNA I | Terreno | 0 | 10 | 2778 | |
Bosco sopra Spelonca | VARNA I | Terreno | 0 | 10 | 2785 | |
Bosco sopra Spelonca | VARNA I | Terreno | 0 | 10 | 2781 | |
Bosco sopra Spelonca | VARNA I | Terreno | 0 | 10 | 2786/3 | |
Bosco sopra Spelonca | VARNA I | Terreno | 0 | 10 | 2782 | |
Bosco sopra Spelonca | VARNA I | Terreno | 0 | 10 | 2780/1 | |
Cabina dell'acqua in via Brennero bivio Varna di sopra + terreno ai piedi della rovina di Salern con condutture sotterranee per l'acqua | VARNA I | Terreno | 369/2 | |||
Campo giochi per cani | Terreno | |||||
Campo sportivo, parco giochi, cortile scolastico con padiglione musicale S. Giorgio | EORES | Edificio | .437 | |||
Casa con terreno "Klingerhof" (porcile) - v. Dante | BRESSANONE | Terreno | 0 | 0 | 644/1 | |
Casa con terreno "Klingerhof" (porcile) - v. Dante | BRESSANONE | Edificio | .1168 | |||
Casa giochi / campetto "VKE" | MILLAN | Terreno | 0 | 545/17 | ||
Casa giochi / campetto "VKE" | MILLAN | Edificio | 0 | .172 | ||
Casa multiuso "Goller" S. Andrea | SANT'ANDREA | Edificio | 0 | 12 | .13 2 | |
Casa multiuso "Goller" S. Andrea | SANT'ANDREA | Edificio | 0 | 12 | .13 3 | |
Casa pluriuso Tiles - parte vecchia: locali per le associazioni, sala teatro, scuola elementare, scuola per l'infanzia | MONTEPONENTE | Edificio | 0 | 0006 | .160 5 | |
Casa pluriuso Tiles - parte vecchia: locali per le associazioni, sala teatro, scuola elementare, scuola per l'infanzia | MONTEPONENTE | Edificio | 0 | 0006 | .160 4 | |
Casa pluriuso Tiles - parte vecchia: locali per le associazioni, sala teatro, scuola elementare, scuola per l'infanzia | MONTEPONENTE | Edificio | 0 | 0006 | .160 6 | |
Caserma Polizia Municipale via Carducci | BRESSANONE | Edificio | 2465 | 197 191-194 | ||
Caserma Vigili del Fuoco MILLAN - Via Platsch | MILLAN | Edificio | 5 | .417 4 | ||
Caserma Vigili del Fuoco MILLAN - Via Platsch | MILLAN | Edificio | 5 | .417 2 | ||
Caserma Vigili del Fuoco MILLAN - Via Platsch | MILLAN | Edificio | 5 | .417 3 | ||
Caserma Vigili del Fuoco MILLAN - Via Platsch | MILLAN | Edificio | 0 | 0005 | .417 1 | |
Caserma Vigili del Fuoco Sarnes | SARNES | Edificio | 16 | .83 | ||
Caserme VVFF - v. Dante 10 (nuova parte = p.ed. 1713, ped. 1779 e p.ed. superficiaria 1781) | BRESSANONE | Edificio | 8 | .1779 | ||
Caserme VVFF - v. Dante 10 (nuova parte = p.ed. 1713, ped. 1779 e p.ed. superficiaria 1781) | BRESSANONE | Edificio | 8 | .1781 | ||
Caserme VVFF - v. Dante 10 (nuova parte = p.ed. 1713, ped. 1779 e p.ed. superficiaria 1781) | BRESSANONE | Edificio | 0 | 0008 | .1239 3 | |
Caserme VVFF - v. Dante 10 (nuova parte = p.ed. 1713, ped. 1779 e p.ed. superficiaria 1781) | BRESSANONE | Edificio | 0 | 0008 | .1239 1 | |
Caserme VVFF - v. Dante 10 (nuova parte = p.ed. 1713, ped. 1779 e p.ed. superficiaria 1781) | BRESSANONE | Edificio | 0 | 0008 | .1239 2 | |
Caserme VVFF - v. Dante 10 (nuova parte = p.ed. 1713, ped. 1779 e p.ed. superficiaria 1781) | BRESSANONE | Terreno | 0 | |||
Caserme VVFF - v. Dante 10 (nuova parte = p.ed. 1713, ped. 1779 e p.ed. superficiaria 1781) | BRESSANONE | Edificio | 8 | .1713 | ||
Centrale di teleriscaldamento Mozart - solo terreno (Centrale diritto di superficie a favore dell'Azienda Servizi Municipalizzati SpA) | ||||||
Centrale di teleriscaldamento viale Mozart - c/o Pluricomprensivo - edificio di proprietà dell'Azienda Servizi Municipalizzati SpA - terreno di proprietà comunale (con pista skateboard sul tetto) | BRESSANONE | Terreno | 207/9 | |||
Club anziani Millan | MILLAN | Edificio | 0 | 0005 | .372 1 | |
Club anziani Millan | MILLAN | Edificio | 0 | 5 | .372 5 | |
Edificio per associazioni vicolo Macello 5 - "Ansitz Neuhaus" | BRESSANONE | Edificio | 326 | 8 | .13 4 | |
Edificio pluriuso con biblioteca Sarnes (ex scuola elementare) | SARNES | Edificio | 111 | 0 | .52 | |
Edificio pluriuso con biblioteca Sarnes (ex scuola elementare) | SARNES | Edificio | 111 | 22 | .52 | |
Edificio pluriuso con padiglione musicale S. Andrea | SANT'ANDREA | Edificio | 12 | .433 3 | ||
Edificio pluriuso con padiglione musicale S. Andrea | SANT'ANDREA | Edificio | 12 | .433 2 | ||
Edificio pluriuso con padiglione musicale S. Andrea | SANT'ANDREA | Edificio | .433 1 | |||
Edificio pluriuso con VVFF Scezze | MONTEPONENTE | Edificio | .446 1 | |||
Edificio pluriuso con VVFF Scezze | MONTEPONENTE | Edificio | .446 2 | |||
Edificio pluriuso con VVFF Scezze | MONTEPONENTE | Terreno | 82 | 13 | 1305/1 | |
Edificio pluriuso con VVFF Scezze | MONTEPONENTE | Edificio | .446 3 | |||
Ex letto rio | ||||||
Ex poderale Wirt an der Mahr | MONTEPONENTE | Terreno | 0 | 2070/1 | ||
Garage autosilo via Dante - solo terreno | BRESSANONE | Edificio | 12 | .812/1 | ||
Garage autosilo via Dante - solo terreno | BRESSANONE | Terreno | 0 | 768/4 | ||
Garage autosilo via Dante - solo terreno | BRESSANONE | Edificio | 8 | .813 | ||
Garage autosilo via Dante - solo terreno | BRESSANONE | Edificio | .491/2 | |||
Garage autosilo via Dante - solo terreno | BRESSANONE | Terreno | 0 | 768/5 | ||
Garage sott. V. Tratten 19 | BRESSANONE | Terreno | 0 | 1117/4 | ||
Garage sott. V. Tratten 19 | BRESSANONE | Terreno | 0 | 99/2 | ||
Garage sott. V. Tratten 19 | BRESSANONE | Edificio | 0 | 0004 | .1480 | |
Garage sotterraneo Millan | MILLAN | Terreno | 0 | 105/44 | ||
Garage sotterraneo Millan | MILLAN | Edificio | 0 | 5 | .522 | |
Garage sotterraneo Millan | MILLAN | Edificio | 0 | 5 | .521 3 | |
Garage sotterraneo Millan | MILLAN | Edificio | 0 | 5 | .523 2 | |
Garage sotterraneo Millan | MILLAN | Edificio | 0 | 5 | .523 1 | |
Garage sotterraneo Millan | MILLAN | Edificio | 0 | 5 | .521 1 | |
Garage sotterraneo Millan | MILLAN | Edificio | 0 | 5 | .521 2 | |
Garage sotterraneo Millan | MILLAN | Terreno | 0 | 105/45 | ||
Giardini via Kempter c/o scuola per l'infanzia Anna Seidner | BRESSANONE | Terreno | 0 | 5/1 | ||
Grande parco pubblico - Lungo Isarco parte sinistra (da sud della scuola per l'infanzia Arcobaleno fino alla fine delle coop. Durst e Wolkenstein) | MILLAN | Terreno | 0 | 329/1 | ||
Grande parco pubblico - Lungo Isarco parte sinistra (da sud della scuola per l'infanzia Arcobaleno fino alla fine delle coop. Durst e Wolkenstein) | MILLAN | Terreno | 0 | 328/11 | ||
Grande parco pubblico - Lungo Isarco parte sinistra (da sud della scuola per l'infanzia Arcobaleno fino alla fine delle coop. Durst e Wolkenstein) | MILLAN | Terreno | 0 | 66/4 | ||
Grande parco pubblico - Lungo Isarco parte sinistra (da sud della scuola per l'infanzia Arcobaleno fino alla fine delle coop. Durst e Wolkenstein) | MILLAN | Terreno | 0 | 68/2 | ||
Grande parco pubblico - Lungo Isarco parte sinistra (da sud della scuola per l'infanzia Arcobaleno fino alla fine delle coop. Durst e Wolkenstein) | MILLAN | Terreno | 0 | 68/3 | ||
Grande parco pubblico - Lungo Isarco parte sinistra (da sud della scuola per l'infanzia Arcobaleno fino alla fine delle coop. Durst e Wolkenstein) | MILLAN | Terreno | 0 | 71/4 | ||
Grande parco pubblico - Lungo Isarco parte sinistra (da sud della scuola per l'infanzia Arcobaleno fino alla fine delle coop. Durst e Wolkenstein) | MILLAN | Terreno | 0 | 72/7 | ||
Grande parco pubblico - Lungo Isarco parte sinistra (da sud della scuola per l'infanzia Arcobaleno fino alla fine delle coop. Durst e Wolkenstein) | MILLAN | Terreno | 0 | 65/7 | ||
Grande parco pubblico - Lungo Isarco parte sinistra (da sud della scuola per l'infanzia Arcobaleno fino alla fine delle coop. Durst e Wolkenstein) | MILLAN | Terreno | 0 | 65/2 | ||
Grande parco pubblico - Lungo Isarco parte sinistra (da sud della scuola per l'infanzia Arcobaleno fino alla fine delle coop. Durst e Wolkenstein) | MILLAN | Terreno | 0 | 330/8 | ||
Grande parco pubblico - Lungo Isarco parte sinistra (da sud della scuola per l'infanzia Arcobaleno fino alla fine delle coop. Durst e Wolkenstein) | MILLAN | Terreno | 0 | 64/4 | ||
IIC Casa pluriuso Tiles - parte nuova: Vigili del Fuoco, scuola per l'infanzia NUOVA e locale banda musicale NUOVO - Tiles (parte VVFF da amortizzare a partire dal 2014 - Scuola per l'infanzia ancora IIC) | MONTEPONENTE | Edificio | 0 | 6 | .160 8 | |
IIC Casa pluriuso Tiles - parte nuova: Vigili del Fuoco, scuola per l'infanzia NUOVA e locale banda musicale NUOVO - Tiles (parte VVFF da amortizzare a partire dal 2014 - Scuola per l'infanzia ancora IIC) | MONTEPONENTE | Edificio | 0 | 0006 | .160 3 | |
IIC Scuola elementare S. Andrea | SANT'ANDREA | Edificio | 0 | 12 | .728 1 | |
IIC Scuola elementare S. Andrea | SANT'ANDREA | Edificio | 12 | .728 3 | ||
IIC Scuola elementare S. Andrea | SANT'ANDREA | Edificio | 0 | 12 | .728 2 | |
Prato a San Leonardo | SANT'ANDREA | Terreno | 2962/7 | |||
IIC VF Eores | EORES | Edificio | 0 | 0008 | .110 1 | |
Impianti fotovoltaici | ||||||
Impianto sportivo - Campo da tennis Pinzago | MONTEPONENTE | Terreno | 1211/4 | |||
Impianto sportivo - Campo da tennis Pinzago | MONTEPONENTE | Terreno | 1198/2 | |||
Impianto sportivo - Campo da tennis Pinzago | MONTEPONENTE | Terreno | 1198/3 | |||
Impianto sportivo - Campo da tennis Pinzago | MONTEPONENTE | Terreno | 1211/3 | |||
Impianto sportivo - Campo da tennis Pinzago | MONTEPONENTE | Terreno | 1215/1 | |||
Impianto sportivo - Campo da tennis Pinzago | MONTEPONENTE | Edificio | 0 | 10 | .367 2 | |
Impianto sportivo - Campo da tennis Pinzago | MONTEPONENTE | Edificio | 0 | 10 | .367 3 | |
Impianto sportivo - Campo da tennis Pinzago | MONTEPONENTE | Edificio | 0 | 10 | .367 4 | |
Impianto sportivo - Campo da tennis Pinzago | MONTEPONENTE | Edificio | 0 | 10 | .367 1 | |
Impianto sportivo Klaus Seebacher - Via Laghetto | MILLAN | Edificio | 12 | .553 1 | ||
Impianto sportivo Klaus Seebacher - Via Laghetto | MILLAN | Edificio | 12 | .553 2 | ||
Impianto sportivo Klaus Seebacher - Via Laghetto | BRESSANONE | Edificio | 0 | 12 | .1755 2 | |
Impianto sportivo Klaus Seebacher - Via Laghetto | BRESSANONE | Edificio | 12-16 | .1542 | ||
Impianto sportivo Klaus Seebacher - Via Laghetto | BRESSANONE | Edificio | 0 | 12 | .1755 1 | |
impianto sportivo sud - via Laghetto | MILLAN | Edificio | 0 | 2 | .483 | |
impianto sportivo sud - via Laghetto | MILLAN | Edificio | 0 | 0002 | .481 4 | |
Laghetto zona Lido - C.C. Milland | MILLAN | Terreno | 0 | 545/3 | ||
Lido via Laghetto | MILLAN | Terreno | 0 | 545/2 | ||
Lido via Laghetto | MILLAN | Terreno | 0 | 545/27 | ||
Locale per la banda musicale - v. Brennero | BRESSANONE | Edificio | 0 | 1583 | .1583 | |
Locale prova della banda musicale Tiles | MONTEPONENTE | Edificio | 0 | 6 | .160 9 | |
Locale prove musicali (ex-scuola elementare Albes) | ALBES | Terreno | 0 | 2 | 179/2 | |
Locale prove musicali (ex-scuola elementare Albes) | ALBES | Edificio | 7 | .174 | ||
Locali affittati alla Telecom nell'edificio della scuola elementare Eores / dal 2012 edificio a se stante all'esterno | ||||||
Magazzino comunale - via Dante | BRESSANONE | Terreno | 0 | 768/7 | ||
Magazzino comunale - via Dante | BRESSANONE | Edificio | 0 | 8 | .688 | |
Mensa - via Dante | BRESSANONE | Edificio | 0 | 6 | .1661 | |
Nuovo Cantiere Comunale - Zona Industriale | ||||||
Padiglione Millan | ||||||
Palaghiaccio - abitazione, V.d. Laghetto | MILLAN | Edificio | 0 | 0002 | .482 3 | |
Palaghiaccio - Bar, V. del Laghetto | MILLAN | Edificio | 0 | 0002 | .482 2 | |
Palaghiaccio v. del Laghetto | MILLAN | Edificio | 0 | 0002 | .482 1 | |
Palestra - v. del Laghetto | MILLAN | Edificio | 0 | 0002 | .481 2 | |
Palestra - v. del Laghetto | MILLAN | Edificio | 0 | 0002 | .481 3 | |
Palestra - v.del Laghetto | MILLAN | Edificio | 0002 | .481 4 | ||
Palestra di roccia via Brennero VERTIKALE | BRESSANONE | Edificio | 2095 II | 1683 | ||
Palestra tripla via Dante - ex Palestra CONI | BRESSANONE | Edificio | 2 | .1810 1 | ||
Palestra tripla via Dante - ex Palestra CONI | BRESSANONE | Edificio | .767/6 | |||
Palestra tripla via Dante - ex Palestra CONI | BRESSANONE | Edificio | 0 | 0003 | .1240 | |
Parcheggio - accordo con l'Università di Padova | BRESSANONE | Terreno | 0 | 585/2 | ||
Parcheggio sotterraneo Castellano con parco giochi (solo terreno) | ||||||
Parcheggio sotterraneo Stufles - via Cesare Battisti | BRESSANONE | |||||
Parcheggio v. Brennero | BRESSANONE | Terreno | 0 | 2 | 491/11 | |
Parcheggio v. Brennero | BRESSANONE | Terreno | 0 | 491/15 | ||
Parcheggio v. Brennero | BRESSANONE | Terreno | 0 | 491/6 | ||
Parco Campill | MILLAN | Terreno | 0 | 104/18 | ||
Parco giochi Albes - Verde pubblico | ALBES | Terreno | 154/3 | |||
Parco giochi Albes - Verde pubblico | ALBES | Terreno | 158/3 | |||
Parco giochi Albes - Verde pubblico | ALBES | Terreno | 158/2 | |||
Parco giochi Albes - Verde pubblico | ALBES | Terreno | 154/2 | |||
Parco giochi Albes - Verde pubblico | ALBES | Terreno | 155/2 | |||
Parco giochi con possibilità sportive Campill | MILLAN | Terreno | 0 | 105/25 | ||
Parco giochi in via O. v. Wolkenstein c/o scuola per l'infanzia Arcobaleno | MILLAN | Terreno | 0 | 68/1 | ||
Parco giochi nella zona esp. C1 a Pinzago | MONTEPONENTE | Terreno | 0 | 1624/9 | ||
Parco giochi via Carducci | BRESSANONE | Terreno | 7,8 | 976/1 | ||
Parco giochi via Castellano (in fondo alla strada senza uscita dopo le case a schiera Stablum, Vienna ecc.) | BRESSANONE | Terreno | 2 | 357/16 | ||
Parco giochi via Ing. Etzel | BRESSANONE | Terreno | 0 | 834/10 | ||
Parco giochi via Kaspar von Kempter presso la scuola per l'infanzia Anna Seidner | ||||||
Parco giochi via Tratten - verde pubblico/parco giochi | BRESSANONE | Terreno | 0 | 100/2 | ||
Parco giochi via Tratten - verde pubblico/parco giochi | BRESSANONE | Terreno | 0 | 100/1 | ||
Parco giochi via Tratten - verde pubblico/parco giochi | BRESSANONE | Terreno | 0 | 96/1 | ||
Parco giochi via Tratten - verde pubblico/parco giochi | BRESSANONE | Terreno | 456 | 2 | 1117/4 | |
Parco giochi via Tratten - verde pubblico/parco giochi | BRESSANONE | Edificio | 4 | .83/2 | ||
Parco giochi via Tratten - verde pubblico/parco giochi | BRESSANONE | Terreno | 2 | 96/2 | ||
Parco giochi via Tratten - verde pubblico/parco giochi | BRESSANONE | Terreno | 0 | 99/1 | ||
Parco giochi via Tratten - verde pubblico/parco giochi | BRESSANONE | Terreno | 326 | 2 | 1117/2 | |
Pascolo "Rawolb" | ||||||
Pascolo "Rawolbergraben" | ||||||
P.ed. 129 - ex municipio solo il terreno | ||||||
Pezzo di terreno al laghetto | MILLAN | Terreno | 0 | 67/2 | ||
Piccolo Bosco | FUNES | Terreno | 0 | 4 | 787 | |
Piccolo Bosco | FUNES | Terreno | 0 | 4 | 776 | |
Piccolo parco giochi c/o condominio "Konrad II" | MILLAN | Terreno | 0 | 64/7 | ||
Piccolo terreno | MONTEPONENTE | Terreno | 0 | 2063/2 | ||
Piccolo terreno v. Brennero | BRESSANONE | Terreno | 0 | 491/20 | ||
Relitto area edificabile Zona d'espansione C1 Pinzago | MONTEPONENTE | Terreno | 0 | 1624/6 | ||
Parco giochi Zona d'espansione C1 Pinzago | MONTEPONENTE | Terreno | 0 | 1624/9 | ||
Relitto di pascolo | ||||||
Relitto stradale | VARNA I | Terreno | 0 | 26 | 1242 | |
Sala multiuso Eores | EORES | Edificio | 0 | 0008 | .110 2 | |
Sala multiuso Eores | EORES | Terreno | 0 | 462/3 | ||
Sala multiuso Eores | EORES | Terreno | 0 | 462/2 | ||
Scuola elementare + scuola per l'infanzia + Vigili del Fuoco Elvas | ELVAS | Edificio | 4 | .394 2 | ||
Scuola elementare + scuola per l'infanzia + Vigili del Fuoco Elvas | ELVAS | Edificio | 4 | .394 1 | ||
Scuola elementare + scuola per l'infanzia + Vigili del Fuoco Elvas | ELVAS | Edificio | 4 | .394 3 | ||
Scuola elementare + scuola per l'infanzia + zona sportiva + parco giochi Eores | ||||||
Scuola elementare Albes con palestra | ALBES | Edificio | 0 | 7 | .164 | |
Scuola elementare e scuola materna Scezze | MONTEPONENTE | Edificio | .445 | |||
Scuola elementare e scuola materna S.Leonardo | SANT'ANDREA | Edificio | 0 | 0008 | .349 2 | |
Scuola elementare e scuola materna S.Leonardo | SANT'ANDREA | Edificio | 0 | .218 | ||
Scuola elementare e scuola materna S.Leonardo | SANT'ANDREA | Edificio | 0 | 0008 | .349 1 | |
Scuola elementare Tschurtschenthaler - v. laghetto | BRESSANONE | Edificio | 0 | 16 | .1546 3 | |
Scuola elementare Tschurtschenthaler - v. laghetto | BRESSANONE | Edificio | 0 | 16 | .1546 1 | |
Scuola elementare Tschurtschenthaler - v. laghetto | BRESSANONE | Edificio | 0 | 16 | .1546 2 | |
Scuola elementare Tschurtschenthaler - v. laghetto | BRESSANONE | Edificio | 16 | .1546 4 | ||
Scuola elementare Tschurtschenthaler - v. laghetto | BRESSANONE | Edificio | .1545 | |||
Scuola elementare "Waldner", V. Vintler | MILLAN | Edificio | 0 | 5 | .493 1 | |
Scuola elementare "Waldner", V. Vintler | MILLAN | Edificio | 0 | 5 | .493 2 | |
Scuola materna - v. Vintler | MILLAN | Edificio | 0 | 5 | .320 3 | |
Scuola materna Anna Seidner | BRESSANONE | Edificio | 0 | 8 | .489 1 | |
Scuola materna Anna Seidner | BRESSANONE | Edificio | 0 | 8 | .489 2 | |
Scuola materna "Arcobaleno" V. O.v.Wolkenstein | MILLAN | Edificio | 0 | 5 | .372 4 | |
Scuola materna Rosslauf | BRESSANONE | Edificio | 0 | 4 | .1778 | |
Scuola media Michael Pacher - v. del laghetto 5 | BRESSANONE | Edificio | 0 | 16 | .1543 1 | |
Scuola media Michael Pacher - v. del laghetto 5 | BRESSANONE | Edificio | 0 | 16 | .1543 4 | |
Scuola per l'infanzia Albes | ALBES | Edificio | 0 | 7 | .139 1 | |
Scuola per l'infanzia Mozart - v. Marconi 74 | BRESSANONE | Terreno | 0 | 2 | 934/1 | |
Scuola per l'infanzia Mozart - v. Marconi 74 | BRESSANONE | Edificio | 0 | 12 | .1536 1 | |
Scuola per l'infanzia Mozart - v. Marconi 74 | BRESSANONE | Edificio | 0 | 12 | .1536 2 | |
Scuola per l'infanzia S. Andrea | SANT'ANDREA | Edificio | 0 | 12 | .728 2 | |
Servizi pubblici - parcheggio acquarena | BRESSANONE | Edificio | 0 | .1584 1 | ||
Tani Frit | MONTEPONENTE | Terreno | 8,9 | 774 | ||
Terreno al confine CC Tiso | ||||||
Terreno cortilizio viale Mozart e marciapiede presso Oratorio Don Bosco | BRESSANONE | Terreno | 0 | 2 | 929/1 | |
Terreno cortilizio viale Mozart e marciapiede presso Oratorio Don Bosco | BRESSANONE | Terreno | 929/3 | |||
Terreno sopra Cleran | SANT'ANDREA | Terreno | 0 | 16 | 990 | |
Terreno nella zona abitativa "Flauge" - S. Andrea | SANT'ANDREA | Terreno | 0 | 12 | 1742/24 | |
Terreno nella zona abitativa "Flauge" - S. Andrea | SANT'ANDREA | Terreno | 0 | 12 | 1742/26 | |
Terreno situato tra via Plose e via O.v.Wolkenstein | MILLAN | Terreno | 0 | 77/15 | ||
Terreno sopra chiesa S. Maria | MILLAN | Terreno | 12 | 158 | ||
Terreno sul quale é stato costruito l'Acquarena | BRESSANONE | Edificio | 5 | .1609 | ||
Terreno sull'areale del cantiere prov. | LA MARA | Edificio | 8 | .69/2 | ||
Tennis - V. Brennero | BRESSANONE | Terreno | 0 | 491/3 | ||
Terreno tra via Stazione e v. S. Cassiano | BRESSANONE | Terreno | 0 | 971/5 | ||
Terreno tra via Stazione e v. S. Cassiano | BRESSANONE | Terreno | 0 | 973/4 | ||
Terreno uso misto | BRESSANONE | Terreno | 0 | 949/1 | ||
Terreno vicino il letto torrente | LA MARA | Terreno | 0 | 21 | ||
Terreno vicino il letto torrente | LA MARA | Terreno | 0 | 20/7 | ||
Tennis - V. Brennero | BRESSANONE | Edificio | 0 | 0004 | .629 2 | |
Tennis - V. Brennero | BRESSANONE | Terreno | 0 | 491/8 | ||
Tennis - V. Brennero | BRESSANONE | Terreno | 0 | 1139/4 | ||
Verde pubbl. zona Campill | MILLAN | Terreno | 0 | 104/16 | ||
Verde Pubblico - Pra Millan - parco giochi con porte da calcio dietro al café Heiss, Pizza Express, Klammsteiner, Alberti e parco giochi lungo la pista ciclabile tra via Prà Millan e via Wolkenstein con scivolo ondulato | MILLAN | Terreno | 0 | 95/24 | ||
Verde Pubblico - Pra Millan - parco giochi con porte da calcio dietro al café Heiss, Pizza Express, Klammsteiner, Alberti e parco giochi lungo la pista ciclabile tra via Prà Millan e via Wolkenstein con scivolo ondulato | MILLAN | Terreno | 0 | 95/25 | ||
Verde pub.v. P. d. Suore / parco giochi via Prà delle Suore | BRESSANONE | Terreno | 0 | 932/2 | ||
Verde pub.v. P. d. Suore / parco giochi via Prà delle Suore | BRESSANONE | Terreno | 0 | 958/2 | ||
Verde pub.v. P. d. Suore / parco giochi via Prà delle Suore | BRESSANONE | Terreno | 0 | 936/2 | ||
Verde pub.v. P. d. Suore / parco giochi via Prà delle Suore | BRESSANONE | Terreno | 0 | 933/2 | ||
Verde pub.v. P. d. Suore / parco giochi via Prà delle Suore | BRESSANONE | Terreno | 0 | 933/1 | ||
Verde pub.v. P. d. Suore / parco giochi via Prà delle Suore | BRESSANONE | Terreno | 0 | 931/1 | ||
Verde pub.v. P. d. Suore / parco giochi via Prà delle Suore | BRESSANONE | Terreno | 0 | 931/2 | ||
Verde pub.v. P. d. Suore / parco giochi via Prà delle Suore | BRESSANONE | Terreno | 0 | 932/1 | ||
VF - Albes | ALBES | Edificio | 0 | 0007 | .139 3 | |
VF - Albes | ALBES | Edificio | 0 | 0007 | .139 2 | |
Vigili del Fuoco S. Andrea | SANT'ANDREA | 12 | .433 | |||
VVFF Elvas | ||||||
WC pubblici in città | ||||||
Zona d'esp. C1 "Trunt" - Bressanone | BRESSANONE | Terreno | 360/4 | |||
Zona d'espansione C1 - "St. Leonhard" | ||||||
Zona d'espansione C1 Eores / S. Giorgio | EORES | Terreno | 457/19 | |||
Zona d'espansione C1 Flauge 2 - S. Andrea | SANT'ANDREA | Terreno | 1698/17 | |||
